bartowski
Cerebrum-1.0-7b-GGUF
bartowski/Cerebrum-1.0-7b-GGUFtext generationLicense: apache-2.0Hashes recordedGGUF
Content controls: not assessed.
Model from Hugging Face for text generation: bartowski/Cerebrum-1.0-7b-GGUF
1 hosted of 14 listed
Hashes recorded. Date not recorded.
| File | 大小 | SHA-256 | 来源 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| Weights | ||||
Cerebrum- Default | 4.37 GB |
| Hosted | 下载 |
Cerebrum- | 2.72 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 3.82 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 3.52 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 3.16 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 4.11 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 4.14 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 5 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 5.13 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 5 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 5.94 GB |
| Upstream only | File metadata |
Cerebrum- | 7.7 GB |
| Upstream only | File metadata |
| Docs | ||||
. | 2.28 KB | — | Upstream only | File metadata |
README. | 2.9 KB | — | Upstream only | File metadata |
检查下载文件
In the folder where you saved Cerebrum-1.0-7b-Q4_K_M.gguf, run:
macOS
shasum -a 256 -- 'Cerebrum-1.0-7b-Q4_K_M.gguf'
Linux
sha256sum -- 'Cerebrum-1.0-7b-Q4_K_M.gguf'
Windows
Get-FileHash -LiteralPath 'Cerebrum-1.0-7b-Q4_K_M.gguf' -Algorithm SHA256
Compare the result with the recorded SHA-256.